Entnahmerechner
Berechne dein FIRE-Vermögen nach der 4-%-Regel, die mögliche monatliche Entnahme aus deinem Portfolio und wie lange dein Geld unter Berücksichtigung von Rendite und Inflation reicht.
Wie viel kann ich mir bei gegebenem Vermögen pro Monat auszahlen?
Klassische 4-%-Regel (Trinity-Studie): 4 % ≈ 25 Jahresausgaben als FIRE-Zahl.
Nominale Rendite deines Portfolios vor Steuern.
Entnahme wird jährlich mit der Inflation erhöht, um reale Kaufkraft zu erhalten.
| Jahr | Entnahme | Restvermögen |
|---|---|---|
| 1 | 20.000,00 € | 510.000,00 € |
| 2 | 20.400,00 € | 520.200,00 € |
| 3 | 20.808,00 € | 530.604,00 € |
| 4 | 21.224,16 € | 541.216,08 € |
| 5 | 21.648,64 € | 552.040,40 € |
| 6 | 22.081,62 € | 563.081,21 € |
| 7 | 22.523,25 € | 574.342,83 € |
| 8 | 22.973,71 € | 585.829,69 € |
| 9 | 23.433,19 € | 597.546,28 € |
| 10 | 23.901,85 € | 609.497,21 € |
| 11 | 24.379,89 € | 621.687,15 € |
| 12 | 24.867,49 € | 634.120,90 € |
| 13 | 25.364,84 € | 646.803,32 € |
| 14 | 25.872,13 € | 659.739,38 € |
| 15 | 26.389,58 € | 672.934,17 € |
| 16 | 26.917,37 € | 686.392,85 € |
| 17 | 27.455,71 € | 700.120,71 € |
| 18 | 28.004,83 € | 714.123,12 € |
| 19 | 28.564,92 € | 728.405,59 € |
| 20 | 29.136,22 € | 742.973,70 € |
| 21 | 29.718,95 € | 757.833,17 € |
| 22 | 30.313,33 € | 772.989,84 € |
| 23 | 30.919,59 € | 788.449,63 € |
| 24 | 31.537,99 € | 804.218,62 € |
| 25 | 32.168,74 € | 820.303,00 € |
| 26 | 32.812,12 € | 836.709,06 € |
| 27 | 33.468,36 € | 853.443,24 € |
| 28 | 34.137,73 € | 870.512,10 € |
| 29 | 34.820,48 € | 887.922,35 € |
| 30 | 35.516,89 € | 905.680,79 € |
| 31 | 36.227,23 € | 923.794,41 € |
| 32 | 36.951,78 € | 942.270,30 € |
| 33 | 37.690,81 € | 961.115,70 € |
| 34 | 38.444,63 € | 980.338,02 € |
| 35 | 39.213,52 € | 999.944,78 € |
| 36 | 39.997,79 € | 1.019.943,67 € |
| 37 | 40.797,75 € | 1.040.342,55 € |
| 38 | 41.613,70 € | 1.061.149,40 € |
| 39 | 42.445,98 € | 1.082.372,38 € |
| 40 | 43.294,90 € | 1.104.019,83 € |
| 41 | 44.160,79 € | 1.126.100,23 € |
| 42 | 45.044,01 € | 1.148.622,23 € |
| 43 | 45.944,89 € | 1.171.594,68 € |
| 44 | 46.863,79 € | 1.195.026,57 € |
| 45 | 47.801,06 € | 1.218.927,10 € |
| 46 | 48.757,08 € | 1.243.305,64 € |
| 47 | 49.732,23 € | 1.268.171,76 € |
| 48 | 50.726,87 € | 1.293.535,19 € |
| 49 | 51.741,41 € | 1.319.405,90 € |
| 50 | 52.776,24 € | 1.345.794,01 € |
| 51 | 53.831,76 € | 1.372.709,89 € |
| 52 | 54.908,40 € | 1.400.164,09 € |
| 53 | 56.006,56 € | 1.428.167,37 € |
| 54 | 57.126,69 € | 1.456.730,72 € |
| 55 | 58.269,23 € | 1.485.865,34 € |
| 56 | 59.434,61 € | 1.515.582,64 € |
| 57 | 60.623,31 € | 1.545.894,30 € |
| 58 | 61.835,77 € | 1.576.812,18 € |
| 59 | 63.072,49 € | 1.608.348,43 € |
| 60 | 64.333,94 € | 1.640.515,39 € |
Formel
FIRE-Zahl = Jahresausgaben / Entnahmerate · Monatsentnahme = Vermögen × Rate / 12Nach der 4-%-Regel (Trinity-Studie) gilt eine jährliche Entnahme von 4 % des Startkapitals über 30 Jahre historisch als sicher. Die FIRE-Zahl ist daher rund 25× der jährlichen Ausgaben. Die Reichweite hängt von Rendite und Inflation ab – der Rechner simuliert das Jahr für Jahr mit inflationsangepasster Entnahme.
- Vermögen
- Vorhandenes Anlagekapital
- Rate
- Entnahmerate pro Jahr (z. B. 4 %)
- Jahresausgaben
- Benötigte Auszahlung pro Jahr
- Rendite
- Erwartete jährliche Portfoliorendite
- Inflation
- Jährliche Steigerung der Entnahme
Beispiele
Häufige Fragen
Was ist die 4-%-Regel?
Die Trinity-Studie (1998) hat historische US-Marktdaten analysiert und gezeigt: Wer im ersten Jahr 4 % seines Portfolios entnimmt und die Entnahme danach jährlich mit der Inflation erhöht, konnte in der überwiegenden Mehrheit der Fälle 30 Jahre lang leben, ohne das Vermögen aufzubrauchen. Für längere Zeiträume oder mehr Sicherheit werden häufig 3 – 3,5 % empfohlen.
Was bedeutet FIRE?
FIRE steht für „Financial Independence, Retire Early“. Das Ziel: genug Vermögen aufbauen, damit die Kapitalerträge (bzw. die Entnahme) die Lebenshaltungskosten dauerhaft decken. Die FIRE-Zahl ist das dafür nötige Vermögen – bei 4 % Regel etwa das 25-fache der Jahresausgaben.
Warum ist die Inflation so wichtig?
Weil deine Ausgaben mit der Zeit steigen. Wer heute 2.000 € braucht, benötigt bei 2 % Inflation in 20 Jahren rund 2.972 €. Der Rechner berücksichtigt das, indem er die Entnahme jedes Jahr an die Inflation anpasst und mit der Rendite verrechnet.
Sind Steuern berücksichtigt?
Nein. Auf Kapitalerträge fällt in Deutschland Abgeltungssteuer (25 % + Soli + ggf. Kirchensteuer) an. Rechne für eine realistische Netto-Auszahlung mit einer etwas höheren Bruttoentnahme oder ziehe die Steuer von deiner Wunschentnahme wieder hoch.
Warum ist die Reichweite manchmal endlich?
Wenn die reale Rendite (Rendite − Inflation) niedriger ist als die Entnahmerate, wird das Kapital langsam aufgezehrt. Erhöhe die Rendite-Annahme, senke die Entnahme oder erhöhe das Startkapital, um eine nachhaltige Entnahme zu erreichen.